<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie Weblog</title>
	<atom:link href="http://www.energie-weblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energie-weblog.de</link>
	<description>Blog über Energie, Klima &#38; Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 08:29:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<br />
<b>Warning</b>:  call_user_func_array() [<a href='function.call-user-func-array'>function.call-user-func-array</a>]: First argument is expected to be a valid callback, 'complete_version_removal' was given in <b>/var/www/web72/html/wp-includes/plugin.php</b> on line <b>170</b><br />

		<item>
		<title>Bauernverband warnt mit Fl&#228;chenuhr</title>
		<link>http://www.energie-weblog.de/bauernverband-warnt-mit-flaechenuhr/</link>
		<comments>http://www.energie-weblog.de/bauernverband-warnt-mit-flaechenuhr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 10:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-weblog.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Der Bauernverband warnt mit seiner neuen Fl&#228;chenuhr vor Fl&#228;chenschwund. So beklagen die Landwirte seit Jahren den so genannten Landfra&#223; auf Schildern und Transparenten. Mit der Fl&#228;chenuhr will der Bauernverband nun interaktiv den Fl&#228;chenschwund bzw. den Fl&#228;chenverbrauch von wertvollem Ackerland in Deutschland visualisieren. Bauernverband mit Protestbotschaft im Internet Mit der Fl&#228;chenuhr, genauer einer Fl&#228;chenverbrauchsuhr, stellt der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativen zum E10 Benzin</title>
		<link>http://www.energie-weblog.de/alternativen-zum-e10-benzin/</link>
		<comments>http://www.energie-weblog.de/alternativen-zum-e10-benzin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 21:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-weblog.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Das neue E10 Benzin ruft zunehmend Kritik und Unsicherheit hervor. Daher stellt sich f&#252;r alle E10 Gegner die Frage nach m&#246;glichen Alternativen zum E10 Benzin. Den g&#228;be es sinnvolle Alternativen zum E10 Benzin, w&#228;re die Einf&#252;hrung halb so &#228;rgerlich. Die ungen&#252;gende rechtliche Regelung und Verunsicherung vieler Autofahrer nutzen die Tankstellenbetreiber, um Preiserh&#246;hungen durchzusetzen. Dabei gelingt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparen im Haushalt</title>
		<link>http://www.energie-weblog.de/energiesparen-im-haushalt/</link>
		<comments>http://www.energie-weblog.de/energiesparen-im-haushalt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 19:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-weblog.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Energiesparen im Haushalt ist oberfl&#228;chlich betrachtet f&#252;r jeden verantwortungsbewussten Menschen ein Thema. Wer spart aber wirklich aktiv im Haushalt Energie im Vergleich zu fr&#252;her ein? Dieser Vergleich zeigt schon, dass Energiesparen im Haushalt nicht so selbstverst&#228;ndlich ist, wie man meinen k&#246;nnte. Wie kann man aber mit welchen Ma&#223;nahmen im Haushalt Energie sparen? Anke St&#246;ppel hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiepreisentwicklung in Deutschland</title>
		<link>http://www.energie-weblog.de/energiepreisentwicklung-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.energie-weblog.de/energiepreisentwicklung-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 13:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-weblog.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Energiepreisentwicklung in Deutschland ist ein st&#228;ndiges Thema. Denn neben den reinen Rohstoffpreisen sind die Energiepreise oftmals f&#252;r einen Preisanstieg verantwortlich. Dabei ist die Energiepreisentwicklung nicht nur auf Deutschland begrenzt, sondern durch Importe ma&#223;geblich global beeinflusst. Energiepreisentwicklung und Importpreise Eine aktuelle Explosion der Preise f&#252;r Roh&#246;l und Erdgas verteuerte die Einfuhrpreise in Deutschland im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K&#252;rzung der Einspeiseverg&#252;tung &#8211; aktueller Stand</title>
		<link>http://www.energie-weblog.de/kuerzung-der-einspeiseverguetung-aktueller-stand/</link>
		<comments>http://www.energie-weblog.de/kuerzung-der-einspeiseverguetung-aktueller-stand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 18:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-weblog.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Wesentliches Element der politischen Solarf&#246;rderung ist die Einspeiseverg&#252;tung. Aufgrund eines enormen Wachstums von Photovoltaikanlagen in Deutschland stieg auch die staatliche Einspeiseverg&#252;tung entsprechend. Dadurch kam die K&#252;rzung der Einspeiseverg&#252;tung als politisches Pulverfass auf den Plan. Nach dem Hin und Her ist die Unsicherheit nun gro&#223; und Planbarkeit schwierig. Wie ist nun der aktuelle Stand bei der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2 Emissionen pro Kopf</title>
		<link>http://www.energie-weblog.de/co2-emissionen-pro-kopf/</link>
		<comments>http://www.energie-weblog.de/co2-emissionen-pro-kopf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 22:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-weblog.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[CO2 Emissionen sind meist nicht sichtbar und nicht unmittelbar sp&#252;rbar. Daher versch&#228;tzt man sich bei den CO2 Emissionen pro Kopf dann auch entsprechend. Und wie unterscheiden sich die CO2 Emissionen pro Kopf je nach Land &#252;berhaupt? 10,88 Tonnen CO2 Emissionen pro Kopf in Deutschland Der Normalverbraucher in Deutschland produziert pro Jahr 10,88 Tonnen CO2. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiebilanz von &#196;pfel</title>
		<link>http://www.energie-weblog.de/energiebilanz-von-aepfel/</link>
		<comments>http://www.energie-weblog.de/energiebilanz-von-aepfel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-weblog.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Die Energiebilanz von &#196;pfel entscheidet dar&#252;ber, welche &#196;pfel wir an der Obsttheke, auf dem Obst-Markt oder im Supermarkt kaufen sollten. Zumindest wenn wir prim&#228;r umweltbewusst kaufen m&#246;chten. Denn viele &#196;pfel kommen beispielsweise aus Neuseeland und haben daher eine schlechtere Energiebilanz als heimische &#196;pfel. Oder? Energiebilanz von &#196;pfel aus Deutschland und Neuseeland Die WDR-Sendung Quarks behandelt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiebilanz von Solarzellen</title>
		<link>http://www.energie-weblog.de/energiebilanz-von-solarzellen/</link>
		<comments>http://www.energie-weblog.de/energiebilanz-von-solarzellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 05:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-weblog.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r Solarzellen bzw. Photovolatik entscheidet man sich ja neben finanziellen F&#246;rderungen (Einspeiseverg&#252;tung usw.) auch aus Umweltschutzgesichtspunkten. Ber&#252;cksichtigt man den Aufwand (und den Energieverbrauch) bei der Herstellung von Solarzellen, wie sieht dann eigentlich die Energiebilanz von Solarzellen aus?! Solarzellen bestehen aus Sand? Auf den ersten Blick mag das &#252;berraschen. Aber im Kern bestehen Solarzellen aus Sand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonneneinstrahlung in Deutschland</title>
		<link>http://www.energie-weblog.de/sonneneinstrahlung-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.energie-weblog.de/sonneneinstrahlung-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 14:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-weblog.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Die Sonneneinstrahlung ist in Deutschland sehr unterschiedlich und dabei ein wichtiger Faktor bei der Rentabilit&#228;t einer Solaranlage. Denn der Wohnort in Deutschland spielt f&#252;r die Sonneneinstrahlung eine wichtige Rolle. Pauschal hat n&#228;mlich der S&#252;den Deutschlands etwa 1/5 mehr Sonneneinstrahlung als der Norden. Das rechnet sich &#8211; oder auch nicht. Sonneneinstrahlung individuell &#220;berlegt man nun eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stau &#8211; Vermeidung stockt</title>
		<link>http://www.energie-weblog.de/stau-vermeidung-stockt/</link>
		<comments>http://www.energie-weblog.de/stau-vermeidung-stockt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 11:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-weblog.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Stehen Sie gerne im Stau? Dabei w&#228;ren viele Staus vor allem auf deutschen Autobahnen vermiedbar &#8211; und damit deren Folgen ebenso. Die Politik steht dabei aber gewisserma&#223;en auch im Stau. Dabei sind die Folgen, Rahmenbedingungen sowie die Opportunit&#228;tskosten absch&#228;tzbar und eigentlich eindeutig. Eigentlich. Staus auf deutschen Autobahnen Die Bundesanstalt f&#252;r Stra&#223;enwesen hat zwischen 2007 und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektro-Mini im Test</title>
		<link>http://www.energie-weblog.de/elektro-mini/</link>
		<comments>http://www.energie-weblog.de/elektro-mini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 00:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-weblog.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Da BMW den neuen Elektro-Mini mit reinem Elektorantrieb in Deutschland nicht nur in Berlin mit Normalsterblichen testet, bin ich selbst zu einer Information mit kurzem praktischen Test gekommen. Auch wenn dies noch reine Theorie bzw. Forschung ist, hat der Elektro-Mini unter dem Motto Minimalism ganz klar gezeigt, was vielleicht in einigen Jahren m&#246;glich oder normal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atom Endlager Asse II</title>
		<link>http://www.energie-weblog.de/atom-endlager-asse-2/</link>
		<comments>http://www.energie-weblog.de/atom-endlager-asse-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 22:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-weblog.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Was kostet Atomstrom eigentlich wirklich? Wesentlich Variable ist dabei dei Endlagerung. Was kostet also so ein Atom-Endlager? Und wie sicher ist es? Noch spannender wird es, was es kostet ein unsicher gewordenes Endlager zu sanieren. Und wer bezahlt dann? Die Politik macht sich um die Sicherheitsfrage ja immer sehr verdient &#8211; auch beim Zahltag? Eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Benzinpreise steigen</title>
		<link>http://www.energie-weblog.de/aktuelle-benzinpreise-steigen/</link>
		<comments>http://www.energie-weblog.de/aktuelle-benzinpreise-steigen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 13:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-weblog.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Benzinpreise steigen, schlie&#223;lich ist ja Ferien- bzw. Urlaubszeit. Dieser Mechanismus der steigenden Benzinpreise scheint so sicher, wie manches Amen in der Kirche. Die Begr&#252;ndungen der Mineral&#246;lkonzerne glaubt wohl schon seit l&#228;ngerem keiner mehr. So werden diese auch in den Nachrichtenmedien nicht mehr zur Begr&#252;ndung steigender Benzinpreise zur Ferienzeit genannt. Was steckt da eigentlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomm&#252;ll-Endlager Gorleben mit Konzert</title>
		<link>http://www.energie-weblog.de/atommuell-endlager-gorleben-mit-konzert/</link>
		<comments>http://www.energie-weblog.de/atommuell-endlager-gorleben-mit-konzert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 12:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-weblog.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, den 8.8.2009 sind in das Atomm&#252;ll-Endlager in Gorleben Kernkraftgegner eingedrungen &#8211; um ein klassisches Konzert zu spielen. Man wollte damit gegen den Ausbau des Salzstocks zum Endlager f&#252;r Atomm&#252;ll demonstrieren. Polizei und Sicherheitsdienst griffen zun&#228;chst nicht ein, sondern beobachteten und lauschten der Kammermusik. Die Aktionsgruppe Lebenslaute wollte mit dem Motto &#8220;A-Moll statt A-M&#252;ll&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstieg vom Atomausstieg</title>
		<link>http://www.energie-weblog.de/ausstieg-vom-atomausstieg/</link>
		<comments>http://www.energie-weblog.de/ausstieg-vom-atomausstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 09:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energie-weblog.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Vom Ausgang der anstehenden Bundestagswahl im Herbst h&#228;ngt viel ab &#8211; vor allem f&#252;r die Betreiber der deutschen Atomkraftwerke. Denn bei einem Aussteig vom Atomausstieg winken dreistellige Milliardengewinne. Gewinnt Schwarz-Gelb, welche den Atomausstieg wohl bef&#252;rworten, d&#252;rften daher die Aktienkurse der Energieversorger in die H&#246;he schie&#223;en. Was steckt also genau hinter dem m&#246;glichen Aussteig vom Atomausstieg? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.550 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-01-04 20:17:34 -->
<!-- Compression = gzip -->
